///domain_text///
Для заделки стыков на теплотрассах, имеющих полиэтиленовый защитный слой, типа ВУС и УС применяются:
КЗС типа термоусадочная муфта, пенопакет монтажный в составе:
- муфта термоусаживаемая — 1 штука;
- пенопакет монтажный — 1 штука;
- Пробка коническая ПЭ (25мм) — 2 штуки, 1 штука для оболочек ≤ 315 мм;
- Пробка-обезвоздушиваетль (пробка для стравливания воздуха) — 2 штуки, 1 штука для оболочек ≤ 315 мм;
- Гильза медная луженая — 2 штуки;
- Держатель проводников системы ОДК — 2 штуки;
- Лента адгезивная (термоклей) — количество определяется диаметром изоляционного слоя.
Комплект заделки стыков для теплотрассы
Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием термоленты и термоусадочная муфта) | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
32 | 125 | 0,73 |
40 | 125 | 0,79 |
57 | 125 | 0,85 |
57 | 140 | 0,89 |
76 | 140 | 0,98 |
76 | 160 | 1,04 |
89 | 160 | 1,11 |
89 | 180 | 1,17 |
108 | 180 | 1,26 |
108 | 200 | 1,32 |
133 | 200 | 1,44 |
133 | 225 | 1,52 |
133 | 250 | 1,60 |
159 | 250 | 1,72 |
159 | 280 | 1,81 |
219 | 315 | 2,20 |
219 | 355 | 2,32 |
273 | 400 | 2,72 |
273 | 450 | 2,87 |
325 | 400 | 3,47 |
325 | 450 | 3,62 |
325 | 500 | 3,78 |
426 | 500 | 4,39 |
426 | 560 | 4,57 |
426 | 630 | 4,78 |
Для получения информации о стоимости вы можете с нами по телефону 8 (343) 346-98-16 или электронной почте 96sks@mail.ru.
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течении 30 минут:
///subdomain_text///
Для заделки стыков на теплотрассах, имеющих полиэтиленовый защитный слой, типа ВУС и УС применяются:
КЗС типа термоусадочная муфта, пенопакет монтажный в составе:
- муфта термоусаживаемая — 1 штука;
- пенопакет монтажный — 1 штука;
- Пробка коническая ПЭ (25мм) — 2 штуки, 1 штука для оболочек ≤ 315 мм;
- Пробка-обезвоздушиваетль (пробка для стравливания воздуха) — 2 штуки, 1 штука для оболочек ≤ 315 мм;
- Гильза медная луженая — 2 штуки;
- Держатель проводников системы ОДК — 2 штуки;
- Лента адгезивная (термоклей) — количество определяется диаметром изоляционного слоя.
Комплект заделки стыков для теплотрассы
Комплект заделки стыков для теплотрассы в полиэтиленовой оболочке* (с использованием термоленты и термоусадочная муфта) | ||
---|---|---|
Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Вес (кг) |
32 | 125 | 0,73 |
40 | 125 | 0,79 |
57 | 125 | 0,85 |
57 | 140 | 0,89 |
76 | 140 | 0,98 |
76 | 160 | 1,04 |
89 | 160 | 1,11 |
89 | 180 | 1,17 |
108 | 180 | 1,26 |
108 | 200 | 1,32 |
133 | 200 | 1,44 |
133 | 225 | 1,52 |
133 | 250 | 1,60 |
159 | 250 | 1,72 |
159 | 280 | 1,81 |
219 | 315 | 2,20 |
219 | 355 | 2,32 |
273 | 400 | 2,72 |
273 | 450 | 2,87 |
325 | 400 | 3,47 |
325 | 450 | 3,62 |
325 | 500 | 3,78 |
426 | 500 | 4,39 |
426 | 560 | 4,57 |
426 | 630 | 4,78 |
Для получения информации о стоимости вы можете с нами по телефону 8 800 707-40-54 или электронной почте 96sks@mail.ru.
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течении 30 минут:
///end_text///