Склад | Р1 | Р2 | Марка стали | Масса | Длина | В пути | Св. остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номенклатура / Итог | |||||||
10 446,53 | 1 129 460,11 | 750,336 | 2 395,44 | ||||
974,191 | 46 128,39 | 20,115 | 515,91 | ||||
Электроcварныетрубы |
|||||||
Трубы/ЭС/10705-80 | 530 | 10 | 20 | 6,155 | 48 | ||
Трубы ЭС/10704-91 | 377 | 9 | 20 | -34,83 | |||
Трубы/ЭС/10704-91 | 57 | 3 | 10 | 9,97 | 2 492,40 | 10,14 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 57 | 3,5 | 10 | 5,635 | 1 219,49 | 3,98 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 76 | 3 | 10 | 4,894 | 906,38 | 5,06 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 76 | 3,5 | 10 | 44,576 | 7 120,97 | 37,01 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 76 | 3,5 | 20 | 8,298 | 1 325,75 | 2,52 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 76 | 4 | 10 | 11,88 | 1 673,28 | 11,20 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 76 | 5 | 10 | 4,679 | 534,7 | 4,85 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 89 | 3 | 10 | 1,182 | 185,911 | 1,35 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 89 | 3,5 | 10 | 7,988 | 1 082,30 | 1,10 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 89 | 4 | 10 | 2,043 | 243,8 | 2,21 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 89 | 5 | 10 | 0,964 | 93,112 | 1,13 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 89 | 5 | 20 | 1,243 | 120 | 0,28 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 108 | 3,5 | 10 | 34,233 | 3 794,90 | 0,75 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 108 | 3,5 | 20 | 14,479 | 1 605,20 | 14,65 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 108 | 4 | 10 | 10,74 | 1 046,79 | 3,02 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 108 | 4 | 20 | 10,846 | 1 057,14 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 108 | 5 | 10 | 4,735 | 372,848 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 127 | 3,5 | 10 | 20,266 | 1 901,00 | 20,44 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 127 | 3,5 | 20 | 20,271 | 1 901,50 | 20,44 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 159 | 4 | 10 | 29,201 | 1 909,94 | 29,37 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 159 | 4,5 | 20 | 0,799 | 46,597 | 0,97 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 159 | 5 | 09Г2С | 7,284 | 383,563 | 7,45 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 159 | 6 | 10 | 21,783 | 962,136 | 10,51 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 159 | 8 | 20 | 6,223 | 208,901 | 6,39 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 168 | 6 | 20 | 6,411 | 267,491 | 6,58 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 168 | 8 | 09Г2С | 23,13 | 732,7 | 23,30 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 219 | 5 | 20 | 2,761 | 104,625 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 219 | 6 | 10 | 45,724 | 1 450,54 | 42,93 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 219 | 7 | 10 | 20,408 | 557,6 | 8,10 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 219 | 8 | 10 | 197,307 | 4 739,56 | 197,48 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 273 | 7 | 20 | 2,756 | 60 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 273 | 8 | 20 | 5,646 | 108 | 0,07 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 325 | 8 | 20 | 4,503 | 72 | 0,16 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 325 | 8 | 20 | 0,5 | 8 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 377 | 7 | 20 | 0,766 | 12 | 0,94 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 377 | 9 | 20 | 17,643 | 216 | 17,643 | 14,86 |
Трубы/ЭС/10704-91 | 426 | 8 | 20 | 21,772 | 264,001 | 3,74 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 426 | 8 | 20 | 0,969 | 11,75 | 1,14 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 426 | 9 | 20 | 2,145 | 23,18 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 530 | 8 | 20 | 4,454 | 20,75 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 530 | 8 | 3сп5 | 2,472 | 24 | 2,472 | |
Трубы/ЭС/10704-91 | 530 | 10 | 20 | 1,09 | 8,5 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 630 | 10 | 20 | 7,34 | 48 | ||
Трубы/ЭС/10704-91 | 630 | 10 | 20 | 27,218 | 178 | ||
1 021,91 | 444 727,48 | 712,88 | |||||
Водогазопроводные трубы |
|||||||
Трубы/ВГП/3262-75 | 10 | 2,8 | 2пс | 28,506 | 29 086,20 | 0,18 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 15 | 2,5 | 10 | 0,734 | 616,617 | 0,87 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 15 | 2,8 | 10 | 1,548 | 1 209,44 | 0,05 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 15 | 2,8 | 2пс | 0,358 | 280 | 0,18 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 15 | 3,2 | 10 | 5,568 | 3 894,38 | 4,24 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 15 | 3,2 | 2пс | 0,669 | 468,131 | 0,84 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 20 | 2,8 | 10 | 5,259 | 3 167,88 | 0,23 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 20 | 2,8 | 2пс | 3,034 | 1 828,20 | 0,17 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 20 | 2,8 | 2пс | -1,33 | |||
Трубы/ВГП/3262-75 | 20 | 2,8 | 3сп | 0,216 | 130,497 | 0,39 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 20 | 3,2 | 20 | 0,196 | 105,542 | ||
Трубы/ВГП/3262-75 | 25 | 2,8 | 10 | 39,301 | 18 538,80 | 25,03 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 25 | 2,8 | 2пс | 2,086 | 983,968 | 1,11 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 25 | 3,2 | 10 | 28,228 | 11 811,77 | 24,80 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 25 | 3,2 | 20 | 44,383 | 18 568,99 | 21,23 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 32 | 2,8 | 10 | 38,428 | 14 076,02 | 36,38 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 32 | 3,2 | 10 | 23,032 | 7 453,31 | 21,35 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 32 | 3,2 | 20 | 1,968 | 636,875 | 0,37 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 32 | 3,2 | 2пс | 0,34 | 110 | 0,19 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 32 | 3,2 | 3сп | 9,042 | 2 926,53 | 8,61 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 40 | 3 | 10 | 9,761 | 2 931,39 | 0,84 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 40 | 3 | 2пс | 0,259 | 77,809 | 0,43 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 40 | 3,5 | 10 | 5,203 | 1 355,01 | 3,39 | |
Трубы/ВГП/3262-75 | 40 | 3,5 | 20 | 53,568 | 13 950,10 | 53,09 | |
Водогазопроводные трубы , Оцинкованые |
|||||||
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 15 | 2,5 | 2пс | 3,127 | 2 628,60 | 3,30 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 15 | 2,8 | 2пс | 14,395 | 10 904,36 | 14,43 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 15 | 2,8 | 2пс | 4,242 | 3 213,53 | 4,41 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 20 | 2,5 | 2пс | 4,809 | 3 102,73 | 2,98 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 20 | 2,8 | 2пс | 41,174 | 24 078,38 | 34,43 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 25 | 2,8 | 2пс | 7,244 | 3 322,80 | 7,41 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 25 | 3,2 | 2пс | 43,849 | 17 823,30 | 43,06 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 32 | 2,8 | 2пс | 1,277 | 454,3 | 1,45 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 32 | 3,2 | 2пс | 22,82 | 7 175,90 | 22,95 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 40 | 3 | 2пс | 3,906 | 1 138,80 | 2,52 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 40 | 3,5 | 2пс | 26,038 | 6 575,51 | 22,71 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 50 | 3 | 2пс | 3,936 | 904,8 | 4,11 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 50 | 3,5 | 2пс | 19,031 | 3 782,99 | 17,65 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 65 | 4 | 2пс | 0,056 | 7,8 | 0,23 | |
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 65 | 4 | 2пс | 0,056 | 7,8 | ||
Трубы/ВГПоц/3262-75 | 80 | 4 | 2пс | 0,737 | 85,8 | ||
Холоднодеформированые трубы |
|||||||
Трубы/ХД/8734-75 | 6 | 2 | 20 | -0,32 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 7 | 2,5 | 20 | 3,12 | 11 333,00 | 3,29 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 10 | 1,5 | 20 | 0,149 | 486,112 | 0,32 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 10 | 1,6 | 20 | 0,17 | 522 | 0,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 10 | 2 | 09Г2С | 0,174 | 438,48 | 0,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 10 | 2 | 20 | 0,17 | 419,859 | 0,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 10 | 2 | 20 | 0,195 | 494,1 | 0,37 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 1 | 20 | 0,085 | 311,1 | 0,26 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 1 | 20 | 0,071 | 267,3 | 0,24 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 2 | 09Г2С | 0,245 | 496 | 0,42 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 2 | 20 | 0,136 | 261,946 | 0,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 2 | 20 | 0,008 | 16,181 | 0,18 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 3 | 09Г2С | 0,14 | 209,816 | 0,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 12 | 3 | 20 | 0,327 | 494,765 | 0,50 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 1 | 20 | 0,101 | 314,654 | 0,27 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 1,5 | 20 | 0,16 | 342 | 0,33 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 2 | 09Г2С | 0,57 | 948 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 2 | 09Г2С | 1,283 | 2 165,56 | 0,44 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 2 | 10 | 1,038 | 1 723,65 | 1,21 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 2 | 20 | 0,61 | 980,964 | 0,05 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 3 | 09Г2С | 0,055 | 67,197 | 0,23 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 3 | 20 | 0,371 | 469,547 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 3 | 20 | 0,366 | 455,67 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 14 | 4 | 09Г2С | 0,85 | 872,861 | 1,02 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 1 | 20 | 0,15 | 414 | 0,32 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 1,5 | 20 | 0,17 | 315 | 0,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 1,6 | 20 | 0,23 | 414 | 0,40 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 2 | 09Г2С | 0,298 | 432 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 2 | 20 | 0,114 | 161,926 | 0,25 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 2 | 20 | 0,195 | 299,7 | 0,37 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 2 | 20 | 0,22 | 312 | 0,39 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 16 | 3 | 20 | 0,453 | 468 | 0,51 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 17 | 2 | 20 | 0,39 | 522 | 0,56 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 17 | 2,2 | 20 | 0,165 | 207 | 0,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 17 | 3 | 20 | 0,52 | 495 | 0,69 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 1,8 | 10 | 1,015 | 1 390,00 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 2 | 20 | 0,297 | 378,132 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 2 | 20 | 0,191 | 238,508 | 0,36 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 2,5 | 20 | 0,313 | 324 | 0,48 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3 | 09Г2С | 0,705 | 631,476 | 0,88 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3 | 09Г2С | 0,965 | 882 | 0,52 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3 | 20 | 0,119 | 108 | 0,24 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3 | 20 | 0,136 | 120,62 | 0,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3 | 20 | 0,524 | 467,05 | 0,39 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 3,5 | 09Г2С | 0,563 | 451,259 | 0,29 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 18 | 4 | 09Г2С | 1,131 | 820,086 | 0,77 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 19 | 2 | 20 | 0,42 | 503,411 | 0,59 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 1 | 20 | 0,14 | 302,5 | 0,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 1,6 | 20 | 0,38 | 520,3 | 0,55 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2 | 20 | 10,448 | 11 528,18 | 10,42 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2 | 20 | 0,434 | 484 | 0,60 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2,5 | 09Г2С | 0,276 | 245,03 | 0,45 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2,5 | 09Г2С | 0,751 | 690,011 | 0,92 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2,5 | 09Г2С | 1,474 | 1 375,00 | 1,64 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2,5 | 20 | 2,922 | 2 710,40 | 3,09 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 2,5 | 20 | 0,065 | 60 | 0,24 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 3 | 20 | 0,045 | 36,3 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 3 | 20 | 0,067 | 53,673 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 4 | 09Г2С | 0,701 | 445,755 | 0,87 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 20 | 4 | 09Г2С | 0,207 | 133,105 | 0,38 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 21 | 3,5 | 20 | 0,051 | 33,76 | 0,21 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 1,5 | 20 | 0,358 | 471,9 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 2,5 | 20 | 2,525 | 2 041,00 | -0,19 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 2,5 | 20 | 0,625 | 520,3 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 2,5 | 20 | 0,399 | 327,997 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 3 | 20 | 0,17 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 22 | 4 | 20 | 0,921 | 509,538 | 0,98 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 24 | 2 | 20 | 0,575 | 520,3 | 0,75 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 10 | 1,045 | 882 | 1,15 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,581 | 504,141 | 0,75 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,59 | 522 | 0,76 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,152 | 132,917 | 0,32 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,605 | 518,5 | 0,78 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,242 | 210 | 0,38 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 2 | 20 | 0,136 | 120 | 0,23 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3 | 09Г2С | 3,758 | 2 324,60 | 1,66 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3 | 09Г2С | 3,427 | 2 129,83 | 3,22 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3 | 20 | -7,32 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3 | 20 | -1,11 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3,5 | 10 | 1,04 | 550 | 1,13 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 3,5 | 20 | 1,758 | 943,427 | -0,44 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 4 | 09Г2С | 0,548 | 260,035 | 0,07 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 4 | 20 | 0,1 | 48,4 | -3,52 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 4 | 20 | 0,062 | 29,941 | 0,09 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 4,5 | 09Г2С | 0,325 | 139 | 0,42 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 5 | 09Г2С | 1,05 | 417 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 5 | 09Г2С | 0,515 | 205,7 | 0,58 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 25 | 5 | 20 | 1,955 | 785,592 | 0,88 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 2 | 20 | 0,66 | 520,3 | 0,75 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 3 | 20 | 0,801 | 434,758 | 0,89 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 3,5 | 20 | -0,44 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 3,5 | 20 | 0,222 | 108 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 4 | 09Г2С | 1,972 | 853,75 | 1,94 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 4 | 20 | 0,807 | 350,828 | 0,82 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 27 | 5 | 20 | 0,833 | 302,379 | 0,92 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 2,5 | 20 | 0,426 | 259,657 | 0,22 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 3 | 20 | 8,687 | 4 808,15 | 8,20 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 3 | 20 | 8,841 | 4 716,12 | 6,67 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 3 | 20 | 2,243 | 1 185,80 | 1,25 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 3,5 | 20 | 1,05 | 492 | ||
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 4 | 09Г2С | 0,35 | 145,216 | 0,33 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 4 | 20 | 6,994 | 2 920,61 | 0,07 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 28 | 5 | 20 | 2,336 | 782,435 | 1,78 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 30 | 2 | 20 | 1,12 | 810,7 | 1,21 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 30 | 2,5 | 20 | 1 | 579,904 | 1,09 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 30 | 3 | 20 | 0,99 | 483,767 | 1,08 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 30 | 3,5 | 20 | 2,1 | 917 | 2,19 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 30 | 4 | 20 | 1,05 | 410 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 2 | 09Г2С | 1,374 | 930,316 | 1,46 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 2 | 20 | 0,036 | 24,2 | 0,13 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 2,5 | 09Г2С | 0,501 | 261,857 | 0,21 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 2,5 | 20 | 5,532 | 3 062,10 | 4,26 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 2,5 | 20 | 0,07 | 36,3 | 0,16 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | 0,712 | 332,222 | -0,20 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3 | 09Г2С | ||||
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3 | 10 | 1,029 | 485,571 | 1,12 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3 | 20 | 0,648 | 291,848 | 0,41 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3 | 20 | -0,21 | |||
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3,2 | 09Г2С | 0,687 | 302,607 | -0,06 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | 5,402 | 2 218,94 | 0,69 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3,5 | 09Г2С | 2,608 | 1 088,99 | 1,62 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 3,5 | 20 | 24,668 | 10 146,35 | 19,34 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 4 | 09Г2С | 0,09 | 32,572 | -0,43 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 4 | 20 | 33,917 | 12 170,21 | 0,74 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 4 | 20 | 35,197 | 13 052,54 | 0,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 5 | 09Г2С | 0,129 | 39,253 | 0,22 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 6 | 09Г2С | 7,3 | 1 881,00 | 6,75 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 6 | 09Г2С | 0,921 | 241,883 | 1,01 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 6 | 20 | 0,699 | 172,8 | 0,79 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 32 | 6 | 20 | 0,191 | 48,349 | 0,28 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 34 | 3 | 20 | 5,81 | 2 600,00 | 5,90 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 34 | 3 | 20 | 0,028 | 12,246 | 0,12 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 34 | 4 | 20 | 0,485 | 171 | 0,58 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 34 | 4 | 20 | 0,618 | 205,809 | 0,45 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 34 | 6 | 20 | 0,808 | 193,388 | 0,90 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 36 | 3 | 20 | 1,04 | 436 | 1,13 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2 | 09Г2С | 0,147 | 84,7 | 0,24 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2 | 10 | 1,23 | 705 | 0,09 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2,5 | 09Г2С | 0,207 | 95,404 | 0,30 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2,5 | 20 | 0,475 | 220 | 0,57 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2,5 | 20 | 2,531 | 1 173,70 | 2,62 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 2,5 | 20 | 0,383 | 168 | 0,47 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 09Г2С | 2,03 | 764 | 1,86 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 09Г2С | 0,064 | 24,184 | 0,15 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 10 | 1,045 | 413 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 6,3 | 2 488,00 | 6,04 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 4,138 | 1 620,00 | 4,23 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 3,45 | 1 320,30 | 3,54 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 0,44 | 168 | 0,53 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 7,31 | 2 827,20 | 7,39 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3 | 20 | 4,452 | 1 729,32 | 4,54 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3,5 | 09Г2С | 2,425 | 833,45 | 2,52 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 3,5 | 09Г2С | 0,262 | 84,539 | 0,35 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 4 | 09Г2С | 2,1 | 636 | 1,12 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 4 | 09Г2С | 0,319 | 94,642 | 0,17 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 4 | 20 | 0,712 | 215,107 | 0,76 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 6 | 09Г2С | 0,214 | 48,4 | 0,30 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 38 | 6 | 20 | 0,215 | 44,563 | 0,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 40 | 1,5 | 20 | 1,325 | 955,9 | 1,42 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 40 | 3,5 | 20 | 2,263 | 734 | 2,35 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 40 | 4 | 09Г2С | 0,394 | 108,969 | 0,48 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 40 | 4 | 20 | 0,933 | 263,2 | 1,02 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 40 | 5 | 20 | 1,05 | 242 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 2 | 20 | 0,907 | 471,912 | 0,92 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3 | 20 | 2,09 | 713 | 0,09 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3 | 20 | 1,03 | 351 | 0,61 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3 | 20 | 1,788 | 617,1 | 1,88 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3,5 | 09Г2С | 0,493 | 150 | 0,58 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | 1,625 | 492 | 0,20 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | 0,148 | 45 | 0,24 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 3,5 | 20 | 3,163 | 967,962 | 3,25 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 4 | 09Г2С | 0,525 | 145,2 | 0,62 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 4 | 20 | 3,639 | 974,272 | 2,94 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 4 | 20 | 0,05 | 13,4 | 0,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 5 | 20 | 2,1 | 462 | 2,19 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 5 | 20 | 0,111 | 24,2 | 0,20 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 42 | 6 | 20 | 1,04 | 196 | 1,13 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 2,5 | 20 | 0,364 | 139,438 | 0,45 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3 | 09Г2С | 0,328 | 106,193 | 0,42 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3 | 10 | 1,05 | 341 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3 | 20 | 12,831 | 4 116,00 | 12,84 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3 | 20 | 0,324 | 108,9 | 0,41 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3,5 | 20 | 0,2 | 60 | 0,29 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 3,5 | 20 | 1,05 | 294 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 4 | 09Г2С | ||||
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 4 | 20 | 4,2 | 1 045,00 | 3,63 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 5 | 09Г2С | 1,384 | 290 | -0,41 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 5 | 20 | 0,515 | 108,798 | -2,33 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 45 | 6 | 20 | 0,988 | 171,253 | 1,08 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 3 | 09Г2С | 1,218 | 384 | 1,31 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 3 | 20 | 5,04 | 1 545,83 | 5,13 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 3 | 20 | 2,021 | 617,1 | 2,11 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 4 | 20 | 16,806 | 3 921,41 | 16,90 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 5 | 20 | 1,05 | 200 | 1,14 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 6 | 20 | 2,25 | 363 | 1,94 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 48 | 8 | 20 | 0,955 | 121 | 0,95 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 50 | 4 | 20 | 4,801 | 1 076,86 | 4,19 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 50 | 5 | 20 | 16,507 | 2 931,33 | 16,60 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 50 | 6 | 20 | 0,079 | 12,1 | 0,17 | |
Трубы/ХД/8734-75 | 51 | 2,5 | 20 | 29,88 | 10 065,00 | 29,97 | |
